الدوري الاسباني

الدوري الاسباني : (الدورة 29): النتائج

playstore
 

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة اسبانيا لكرة القدم بعد اجراءات مباريات الجمعة والسبت برسم الدورة 29: 

   – الجمعة 

ريال سوسييداد – قادش 2 – 0 

   – السبت 

ريال مايوركا – غرناطة 1 – 0 

أوساسونا – ريال مدريد 2 – 4 ‘

خيتافي – جيرونا 1 – 0 

أتلتيك بلباو – ألافيس 2 – 0 

   – الأحد 

(13:00) إشبيلية – سلتا فيغو 

لاس بالماس – ألميريا 

(15:15) فياريال – فالنسيا 

(17:30) رايو فايكانو – ريال بيتيس 

(20:00) أتلتيكو مدريد – برشلونة 

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط): 

1. ريال مدريد 29 22 6 1 64 20 72 

2. جيرونا 29 19 5 5 59 34 62 

3. برشلونة 28 18 7 3 57 34 61 

4. أتلتيك بلباو 29 16 8 5 50 26 56 

5. أتلتيكو مدريد 28 17 4 7 54 31 55 

6. ريال سوسييداد 29 12 10 7 42 31 46 

7. ريال بيتيس 28 10 12 6 34 31 42 

8. فالنسيا 27 11 7 9 32 31 40 

9. خيتافي 29 9 11 9 37 42 38 

10. لاس بالماس 28 10 7 11 29 31 37 

11. أوساسونا 29 10 6 13 33 43 36 

12. فياريال 28 9 8 11 46 51 35 

13. ألافيس 29 8 8 13 26 35 32 

14. ريال مايوركا 29 6 12 11 25 35 30 

15. إشبيلية 28 6 10 12 35 42 28 

16. رايو فايكانو 28 5 11 12 23 38 26 

17. سلتا فيغو 28 5 9 14 30 43 24 

18. قادش 29 3 13 13 20 40 22 

19. غرناطة 28 2 8 18 30 58 14 

20. ألميريا 28 0 10 18 27 57  10

playstore

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى